JXH4KTL
JX
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Inversor híbrido trifásicoDatos técnicos |
Inversor híbrido trifásicoDatos técnicos |
Modelo | Torre T7 | Torre T10 | Torre T14 | Torre T17 | Torre T21 |
Energía utilizable | 7.10KWh | 10.66KWh | 14.20KWh | 17.76KWh | 21.31KWh |
Capacidad nominal | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
Voltaje nominal | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Potencia máxima de descarga continua[2] | 4.26KW | 6.39KW | 8.52KW | 10.65KW | 12.78KW |
Potencia máxima de carga continua[2] | 4.26KW | 6.39KW | 8.52KW | 10.65KW | 12.78KW |
Peso neto | 105Kg | 146Kg | 187Kg | 228Kg | 269Kg |
Dimensión [An. x Pr. x Al.] | 700*504*380mm | 900*504*380mm | 1100*504*380mm | 1300*504*380mm | 1500*504*380mm |
Nivel de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Vida del calendario[1] | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos |
Rango de temperatura de carga | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
Rango de temperatura de descarga | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
Módulo de batería interna | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
Conexión del módulo | serie | serie | serie | serie | serie |
Número de módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Comunicación | PUEDEN | PUEDEN | PUEDEN | PUEDEN | PUEDEN |
Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
Inversor compatible | Goodwe, Luxpower, más marcas están bajo prueba | ||||
Certificación | TUV/CE/IEC62619/IEC62040/UN38.3/CEC acreditado/UL1973 |
[1] Condiciones de prueba: carga/descarga de 0,2 C, @25 °C, 80 % DOD
[2] La potencia máxima de carga/descarga continua cuando se comunica con el inversor es de 0,6 C
Modelo | Torre T7 | Torre T10 | Torre T14 | Torre T17 | Torre T21 |
Energía utilizable | 7.10KWh | 10.66KWh | 14.20KWh | 17.76KWh | 21.31KWh |
Capacidad nominal | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah | 37Ah |
Voltaje nominal | 192V | 288V | 384V | 480V | 576V |
Potencia máxima de descarga continua[2] | 4.26KW | 6.39KW | 8.52KW | 10.65KW | 12.78KW |
Potencia máxima de carga continua[2] | 4.26KW | 6.39KW | 8.52KW | 10.65KW | 12.78KW |
Peso neto | 105Kg | 146Kg | 187Kg | 228Kg | 269Kg |
Dimensión [An. x Pr. x Al.] | 700*504*380mm | 900*504*380mm | 1100*504*380mm | 1300*504*380mm | 1500*504*380mm |
Nivel de protección | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Vida del calendario[1] | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos | 6000 ciclos |
Rango de temperatura de carga | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C |
Rango de temperatura de descarga | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
Módulo de batería interna | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 | HV9637 |
Conexión del módulo | serie | serie | serie | serie | serie |
Número de módulo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Comunicación | PUEDEN | PUEDEN | PUEDEN | PUEDEN | PUEDEN |
Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
Inversor compatible | Goodwe, Luxpower, más marcas están bajo prueba | ||||
Certificación | TUV/CE/IEC62619/IEC62040/UN38.3/CEC acreditado/UL1973 |
[1] Condiciones de prueba: carga/descarga de 0,2 C, @25 °C, 80 % DOD
[2] La potencia máxima de carga/descarga continua cuando se comunica con el inversor es de 0,6 C
Torre de litioCaracterísticas y ventajas
Certificados y AprobacionesCQC, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, AS4777, IEC61727, IEC62116 |
Torre de litioCaracterísticas y ventajas
Certificados y AprobacionesCQC, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1, AS4777, IEC61727, IEC62116 |
Inversor híbrido trifásico | |
Los inversores híbridos son el corazón de un sistema de almacenamiento de energía solar y permiten a los hogares o empresas aumentar la cantidad de autoconsumo de energía solar almacenando el exceso de energía durante el día.Los inversores híbridos trifásicos funcionan de manera muy similar a un inversor solar trifásico común, pero también contienen un cargador de batería inversor y una conexión.Para optimizar la energía disponible, los inversores híbridos requieren un medidor de energía externo o un medidor CT, además de un software integrado que se puede programar para determinar el uso más eficiente de su energía disponible. |
Inversor híbrido trifásico | |
Los inversores híbridos son el corazón de un sistema de almacenamiento de energía solar y permiten a los hogares o empresas aumentar la cantidad de autoconsumo de energía solar almacenando el exceso de energía durante el día.Los inversores híbridos trifásicos funcionan de manera muy similar a un inversor solar trifásico común, pero también contienen un cargador de batería inversor y una conexión.Para optimizar la energía disponible, los inversores híbridos requieren un medidor de energía externo o un medidor CT, además de un software integrado que se puede programar para determinar el uso más eficiente de su energía disponible. |