| Equivalente de Suez | Equivalente de Mitsubishi | Serie JX MBR |
| 31,6m2,34,4m2,40,9m2 | 6m2, 15m2, 25m2, 40m2 | 10m2,15m2,20m2,30m2 |
| JXULP, LP | Serie JX BW | Serie JX SW |
| JX4040 | JXBW4040 | JXSW4040 |
| JX8040 | JXBW8040 | JXSW8040 |
| Marca | Equivalente a JX TIPS | Equivalente JX NIPS |
| Dupont SFP2880 (77m2) | JX0880(77m2) | JX0880(77m2) |
| Dupont SFP2860(51m2) | JX0860(51m2) | JX0865(51m2) |
| Microza 620A(50m2) | JX0680(50m2) | JX0680(50m2) |
| Microza 620AB(65m2) | JX0685(65m2) | JX0685(65m2) |
| Suez ZW1500 (55,7 m2) | JX0770 (55,7 m2) | JX0770 (55,7 m2) |
Compare el filtro UF con el de arena en el tratamiento de agua. Conozca las diferencias, los costos y qué sistema es mejor para su proyecto. Guía experto para uso industrial.
/ Leer Más
Descubra cómo los sistemas de tratamiento de agua en contenedores brindan una instalación rápida, una implementación flexible y soluciones confiables de agua limpia para aplicaciones industriales, municipales y de emergencia.
/ Leer Más
Los módulos de membrana MBR son componentes críticos en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Con el tiempo, la suciedad de la membrana, los daños físicos y la disminución del rendimiento hacen necesario su reemplazo. Esta guía explica los signos clave de falla de la membrana, su vida útil, los procedimientos de reemplazo y las estrategias de mantenimiento para ayudar a los operadores de plantas a reducir el tiempo de inactividad y mantener una calidad estable del agua.
/ Leer Más