JXSW8040, JXSW4040
JX
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
JX fabrica membranas de RO para agua de mar en 4, 8' diámetros que pueden tratar agua de mar o fuentes de agua de alta salinidad con 320.000 ppm. Nuestros productos se utilizan ampliamente en megaplantas desalinizadoras, potabilizadoras para embarcaciones privadas y comerciales, y en el tratamiento de aguas residuales mineras para su reutilización o descarga.
Serie | Modelo | Diámetro | Caudal del producto | Rechazo | Boro | Ficha de datos |
JXSW8040 | JXSW8040-400 | 8 | 7500GPD | 99,85% | 92% | JXSW-8040-400-L.pdf |
JXSW8040-440 | 8 | 9900GPD | 99.85 | 92% | JXSW-8040-440 (2).pdf | |
JXSW4040 | JXSW4040-LE | 4 | 1700GPD | 99.85 | 92% | JXSW-4040-1700GPD.pdf |
JX fabrica membranas de RO para agua de mar en 4, 8' diámetros que pueden tratar agua de mar o fuentes de agua de alta salinidad con 320.000 ppm. Nuestros productos se utilizan ampliamente en megaplantas desalinizadoras, potabilizadoras para embarcaciones privadas y comerciales, y en el tratamiento de aguas residuales mineras para su reutilización o descarga.
Serie | Modelo | Diámetro | Caudal del producto | Rechazo | Boro | Ficha de datos |
JXSW8040 | JXSW8040-400 | 8 | 7500GPD | 99,85% | 92% | JXSW-8040-400-L.pdf |
JXSW8040-440 | 8 | 9900GPD | 99.85 | 92% | JXSW-8040-440 (2).pdf | |
JXSW4040 | JXSW4040-LE | 4 | 1700GPD | 99.85 | 92% | JXSW-4040-1700GPD.pdf |
contenido está vacío!