Disponibilidad: | |
---|---|
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2(UF10060)-Con tapas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapa final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la carcasa | 1500+0/-4mm |
Longitud del elemento | 1687+/-1,5 mm |
Conectores de alimentación a distancia | 1599+/-1,5 mm |
Centro del elemento de alimentación a distancia | 179+/-1,0 mm |
Conector de permeación de cabeza a distancia | 191+/-1,0 mm |
Conexión de permeado OD | 2' |
Conexión de alimentación OD | 2' |
Vivienda OD | 250 mm |
Elemento OD en la tapa del extremo | 321 mm |
JX-UF60m2 Dimensions
Condiciones típicas del proceso
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bares (72,5 psi) |
Operación típica de TMP | <1,0 bar (14,5 psi) |
Máximo de retrolavado/descarga hacia adelante | 2,5 bares (36 psi) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 250L/m2 h (150GFD) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 2 a 11 |
Tipo de membrana
Descripción | Medición |
Material | PES modificado |
Tipo | un agujero |
Diámetro de los orificios ID | 0,8 mm |
Diámetro de los orificios OD | 1,2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1,0-13,0 |
Productos químicos desinfectantes: hipoclorito (NaOCl) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana de PES con un tamaño de poro de 0,02 um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de limpieza con aire y el equipo adicional relacionado
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2(UF10060)-Con tapas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapa final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la carcasa | 1500+0/-4mm |
Longitud del elemento | 1687+/-1,5 mm |
Conectores de alimentación a distancia | 1599+/-1,5 mm |
Centro del elemento de alimentación a distancia | 179+/-1,0 mm |
Conector de permeación de cabeza a distancia | 191+/-1,0 mm |
Conexión de permeado OD | 2' |
Conexión de alimentación OD | 2' |
Vivienda OD | 250 mm |
Elemento OD en la tapa del extremo | 321 mm |
JX-UF60m2 Dimensions
Condiciones típicas del proceso
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bares (72,5 psi) |
Operación típica de TMP | <1,0 bar (14,5 psi) |
Máximo de retrolavado/descarga hacia adelante | 2,5 bares (36 psi) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 250L/m2 h (150GFD) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 2 a 11 |
Tipo de membrana
Descripción | Medición |
Material | PES modificado |
Tipo | un agujero |
Diámetro de los orificios ID | 0,8 mm |
Diámetro de los orificios OD | 1,2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1,0-13,0 |
Productos químicos desinfectantes: hipoclorito (NaOCl) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana de PES con un tamaño de poro de 0,02 um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de limpieza con aire y el equipo adicional relacionado
¡El contenido está vacío!