Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2(UF10060)-Sin tapas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapa final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la carcasa | 1485+/-1mm |
Longitud del elemento | 1485+/-1mm |
Distancia al centro del elemento permeado | 164+/-1mm |
Conector de cabeza-permeado a distancia | 2' |
Conexión de permeado OD | 2' |
Vivienda OD | 250 mm |
Condiciones típicas del proceso
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bares (72,5 psi) |
Operación típica de TMP | <1,0 bar (14,5 psi) |
Retrolavado/Adelante Descarga máxima | 2,5 bares (36 psi) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 250L/m2 h (150GFD) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 2 a 11 |
tipo de membrana
Material | PSE |
Tipo | un agujero |
Diámetro de los orificios ID | 0,8 mm |
Diámetro de los orificios OD | 1,2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1,0-13,0 |
Productos químicos desinfectantes: hipoclorito (NaOCl) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana de PES con un tamaño de poro de 0,02 um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de limpieza con aire y el equipo adicional relacionado
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2(UF10060)-Sin tapas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapa final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la carcasa | 1485+/-1mm |
Longitud del elemento | 1485+/-1mm |
Distancia al centro del elemento permeado | 164+/-1mm |
Conector de cabeza-permeado a distancia | 2' |
Conexión de permeado OD | 2' |
Vivienda OD | 250 mm |
Condiciones típicas del proceso
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bares (72,5 psi) |
Operación típica de TMP | <1,0 bar (14,5 psi) |
Retrolavado/Adelante Descarga máxima | 2,5 bares (36 psi) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 250L/m2 h (150GFD) |
Rango de pH durante el funcionamiento | 2 a 11 |
tipo de membrana
Material | PSE |
Tipo | un agujero |
Diámetro de los orificios ID | 0,8 mm |
Diámetro de los orificios OD | 1,2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1,0-13,0 |
Productos químicos desinfectantes: hipoclorito (NaOCl) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana de PES con un tamaño de poro de 0,02 um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de limpieza con aire y el equipo adicional relacionado
contenido está vacío!