Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
|
Principio de funcionamiento |
El TMBR externo es un proceso combinado de filtración biológica y de membrana, que incluye un sistema bioquímico y un sistema de membrana de ultrafiltración externa.El organismo disuelto y suspendido en las aguas residuales del biorreactor se descompone en CO2 y agua por microorganismos.La membrana tubular hace que el agua purificada se separe de la mezcla para obtener el permeado de UF, el concentrado regresa al biorreactor. El TMBR externo es diferente del sistema MBR convencional.En el primer proceso se instala un biorreactor externo para que ahorre costos, tiempo e inversión humana. |
Diagrama de flujo |
|
Principio de funcionamiento |
El TMBR externo es un proceso combinado de filtración biológica y de membrana, que incluye un sistema bioquímico y un sistema de membrana de ultrafiltración externa.El organismo disuelto y suspendido en las aguas residuales del biorreactor se descompone en CO2 y agua por microorganismos.La membrana tubular hace que el agua purificada se separe de la mezcla para obtener el permeado de UF, el concentrado regresa al biorreactor. El TMBR externo es diferente del sistema MBR convencional.En el primer proceso se instala un biorreactor externo para que ahorre costos, tiempo e inversión humana. |
Diagrama de flujo |
Especificaciones | |
Diámetro del tubo de membrana.8 mm | |||
Cantidad de núcleo de membrana. | Longitud (mm) | Área de la membrana (㎡) | diá. |
365 | 2000 | 18 | 8" |
3000 | 27 | 8" | |
4000 | 36 | 8" | |
189 | 2000 | 9.3 | 6" |
3000 | 14 | 6" | |
4000 | 18.6 | 6" | |
85 | 2000 | 4 | 4" |
3000 | 6 | 4" | |
37 | 1500 | 1.3 | 2.5" |
3000 | 2.7 | 2.5" | |
13 | 1500 | 0.5 | 2" |
3000 | 1 | 2" |
diámetro de la membrana12 mm | Longitud/mm | Área de membrana /m2 | Módulo de diámetro (pulgadas) |
161 | 2000 | 11.3 | 8" |
3000 | 17 | 8" | |
4000 | 22.6 | 8" | |
79 | 2000 | 6 | 6" |
3000 | 9 | 6" | |
4000 | 12 | 6" | |
37 | 2000 | 2.6 | 4" |
3000 | 4 | 4" | |
19 | 1500 | 1 | 2.5" |
3000 | 2 | 2.5 | |
7 | 1500 | 0.38 | 2" |
3000 | 0.77 | 2" | |
3 | 1500 | 0.16 | 1.5" |
3000 | 0.32 | 1.5" |
4" | 6" | 8" | |
A | 100 | 125 | 165 |
B | 80 | 90 | 90 |
D | 108.4 | 156.4 | 206.6 |
L | 3000 | 3000 | 3000 |
L1 | 160 | 190 | 210 |
P | 48.3 | 60.3 | 73 |
R | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
|
Especificaciones | |
Diámetro del tubo de membrana.8 mm | |||
Cantidad de núcleo de membrana. | Longitud (mm) | Área de la membrana (㎡) | diá. |
365 | 2000 | 18 | 8" |
3000 | 27 | 8" | |
4000 | 36 | 8" | |
189 | 2000 | 9.3 | 6" |
3000 | 14 | 6" | |
4000 | 18.6 | 6" | |
85 | 2000 | 4 | 4" |
3000 | 6 | 4" | |
37 | 1500 | 1.3 | 2.5" |
3000 | 2.7 | 2.5" | |
13 | 1500 | 0.5 | 2" |
3000 | 1 | 2" |
diámetro de la membrana12 mm | Longitud/mm | Área de membrana /m2 | Módulo de diámetro (pulgadas) |
161 | 2000 | 11.3 | 8" |
3000 | 17 | 8" | |
4000 | 22.6 | 8" | |
79 | 2000 | 6 | 6" |
3000 | 9 | 6" | |
4000 | 12 | 6" | |
37 | 2000 | 2.6 | 4" |
3000 | 4 | 4" | |
19 | 1500 | 1 | 2.5" |
3000 | 2 | 2.5 | |
7 | 1500 | 0.38 | 2" |
3000 | 0.77 | 2" | |
3 | 1500 | 0.16 | 1.5" |
3000 | 0.32 | 1.5" |
4" | 6" | 8" | |
A | 100 | 125 | 165 |
B | 80 | 90 | 90 |
D | 108.4 | 156.4 | 206.6 |
L | 3000 | 3000 | 3000 |
L1 | 160 | 190 | 210 |
P | 48.3 | 60.3 | 73 |
R | 114.3 | 168.3 | 219.1 |
|
Ventajas del producto |
|
Ventajas del producto |
|
Solicitud |
|
Solicitud |
|