| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2 ( UF10060 ) -Con tapas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapón final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la alojamiento | 1500+0/-4 mm |
Longitud del elemento | 1687 +/- 1.5 mm |
Conectores de alimentación de distancia | 1599 +/- 1.5 mm |
Centro de elementos de alimentación de distancia | 179 +/- 1.0 mm |
Conector de permeación de la cabeza de distancia | 191 +/- 1.0 mm |
Perminar la conexión OD | 2 ' |
Conexión de alimentación OD | 2 ' |
Vivienda OD | 250 mm |
Elemento OD en EndCap | 321 mm |
Dimensiones JX-UF60M2
Condiciones de proceso típicas
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bar (72.5 psi) |
Operación típica de TMP | <1.0bar (14.5 psi) |
Retrolavado/avanceD FLUSH Máximo | 2.5 bar (36psi) |
Rango de pH durante la operación | 250L/m2 H (150GFD) |
Rango de pH durante la operación | 2 a 11 |
Tipo de membrana
Descripción | Medición |
Material | PES modificado |
Tipo | Siete diámenes |
ID de diámetro | 0.8 mm |
Diámetro orientado OD | 1.2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1.0-13.0 |
Químicos desinfectantes: hipoclorito (NAOCL) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana PES con tamaño de poro de 0.02um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de fregado de aire y equipos relacionados adicionales
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2 ( UF10060 ) -Con tapas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapón final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la alojamiento | 1500+0/-4 mm |
Longitud del elemento | 1687 +/- 1.5 mm |
Conectores de alimentación de distancia | 1599 +/- 1.5 mm |
Centro de elementos de alimentación de distancia | 179 +/- 1.0 mm |
Conector de permeación de la cabeza de distancia | 191 +/- 1.0 mm |
Perminar la conexión OD | 2 ' |
Conexión de alimentación OD | 2 ' |
Vivienda OD | 250 mm |
Elemento OD en EndCap | 321 mm |
Dimensiones JX-UF60M2
Condiciones de proceso típicas
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bar (72.5 psi) |
Operación típica de TMP | <1.0bar (14.5 psi) |
Retrolavado/avanceD FLUSH Máximo | 2.5 bar (36psi) |
Rango de pH durante la operación | 250L/m2 H (150GFD) |
Rango de pH durante la operación | 2 a 11 |
Tipo de membrana
Descripción | Medición |
Material | PES modificado |
Tipo | Siete diámenes |
ID de diámetro | 0.8 mm |
Diámetro orientado OD | 1.2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1.0-13.0 |
Químicos desinfectantes: hipoclorito (NAOCL) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana PES con tamaño de poro de 0.02um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de fregado de aire y equipos relacionados adicionales
contenido está vacío!