| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2 ( UF10060 ) -TA Capas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapón final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la alojamiento | 1485 +/- 1 mm |
Longitud del elemento | 1485 +/- 1 mm |
Centro de elementos de permeado de distancia | 164 +/- 1 mm |
Connetor de permeación de la cabeza de distancia | 2 ' |
Perminar la conexión OD | 2 ' |
Vivienda OD | 250 mm |
Condiciones de proceso típicas
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bar (72.5 psi) |
Operación típica de TMP | <1.0bar (14.5 psi) |
Retrolavado/avance al ras del avance máximo | 2.5 bar (36psi) |
Rango de pH durante la operación | 250L/m2 H (150GFD) |
Rango de pH durante la operación | 2 a 11 |
Tipo de membrana
Material | Pes |
Tipo | Uno |
ID de diámetro | 0.8 mm |
Diámetro orientado OD | 1.2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1.0-13.0 |
Químicos desinfectantes: hipoclorito (NAOCL) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana PES con tamaño de poro de 0.02um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de fregado de aire y equipos relacionados adicionales
Módulo de ultrafiltración capilar JX UF60M2 ( UF10060 ) -TA Capas finales
Datos de especificaciones del producto
Descripción | Medición |
CLORURO DE POLIVINILO | |
Tapón final de material | GFR-Poliamida |
Longitud de la alojamiento | 1485 +/- 1 mm |
Longitud del elemento | 1485 +/- 1 mm |
Centro de elementos de permeado de distancia | 164 +/- 1 mm |
Connetor de permeación de la cabeza de distancia | 2 ' |
Perminar la conexión OD | 2 ' |
Vivienda OD | 250 mm |
Condiciones de proceso típicas
Descripción | Medición |
Temperatura máxima | 40℃ |
Presión máxima | 5 bar (72.5 psi) |
Operación típica de TMP | <1.0bar (14.5 psi) |
Retrolavado/avance al ras del avance máximo | 2.5 bar (36psi) |
Rango de pH durante la operación | 250L/m2 H (150GFD) |
Rango de pH durante la operación | 2 a 11 |
Tipo de membrana
Material | Pes |
Tipo | Uno |
ID de diámetro | 0.8 mm |
Diámetro orientado OD | 1.2 mm |
Área | 60m2 |
Limpieza
Descripción | Medición |
Rango de pH de limpieza | 1.0-13.0 |
Químicos desinfectantes: hipoclorito (NAOCL) Peróxido de hidrógeno | 50 a 200 ppm 100 a 200 ppm |
Propiedades generales
La membrana UF puede eliminar partículas, bacterias y virus.
Membrana PES con tamaño de poro de 0.02um.
Filtración de adentro hacia afuera: elimina el paso de fregado de aire y equipos relacionados adicionales
contenido está vacío!